Kasutaja Riho üleslaaditud failid

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kirjeldus Versioonid
5. märts 2024, kell 22:31 HaidakuPlaanAntsJuulVeskiase.JPG (fail) 63 KB   1
5. märts 2024, kell 20:51 Tougjarveveskimoldrid1684a.JPG (fail) 214 KB   1
5. märts 2024, kell 20:40 TougjarvRootsi1684a.JPG (fail) 229 KB   1
5. märts 2024, kell 19:49 MaaametikaartTougjarveasukoht.JPG (fail) 191 KB   1
6. veebruar 2024, kell 22:18 ÄhijärveVeskiKaartMA.JPG (fail) 191 KB   1
6. veebruar 2024, kell 22:17 Ahijarve-EVMN414-40-1.JPG (fail) 212 KB   1
25. jaanuar 2024, kell 08:50 KeeriMoisaPlaan1897.JPG (fail) 368 KB EAA.2469.1.670 - leht 2 . kuvatõmmis: https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=30277&page=2 1
25. jaanuar 2024, kell 08:08 VaMF1131 4 1 Keeri v.jpg (fail) 774 KB   1
24. jaanuar 2024, kell 08:30 RückeriILLIkorr1839.jpg (fail) 1,99 MB   1
23. jaanuar 2024, kell 16:09 Verstakaart 20saj.JPG (fail) 663 KB   1
23. jaanuar 2024, kell 16:08 IlliVeskiMaaAmetiKaardil.JPG (fail) 376 KB   1
21. jaanuar 2024, kell 11:37 Example.jpg (fail) 104 KB   1
18. jaanuar 2024, kell 08:19 WWikiLogimisAken.JPG (fail) 321 KB   1
13. jaanuar 2024, kell 21:52 Nimi-Aadresss-Koordinaat-Seisukord.xlsx (fail) 90 KB   1
13. jaanuar 2024, kell 15:56 Postimees 1886 3 detsember Leevaku wesiweski.JPG (fail) 88 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
13. jaanuar 2024, kell 15:56 Oldenglishtextfont.JPG (fail) 62 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
11. jaanuar 2024, kell 22:00 WikiGaleriideMoodustamine.docx (fail) 37 KB   1
5. jaanuar 2024, kell 17:53 P1.JPG (fail) 280 KB   1
5. jaanuar 2024, kell 17:52 P1.jpg (fail) 287 KB   1
4. jaanuar 2024, kell 22:57 KoeruTuulikuKeha.jpg (fail) 232 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 22:52 KuieTuuleVeski.jpg (fail) 193 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 22:21 KoeruTuulikKirikuTornist.JPG (fail) 95 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 22:00 TuulikKoeruPiiril.jpg (fail) 125 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 20:44 Paistevälja IMG 2647.JPG (fail) 1023 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 20:44 Paistevälja IMG 2646.JPG (fail) 1,04 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 20:44 Paistevälja IMG 2645.JPG (fail) 583 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 20:44 Paistevälja IMG 2644.JPG (fail) 601 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:29 Rammatuulikukaart.jpg (fail) 1,15 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:29 RammaTuulikuPlaan.JPG (fail) 627 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:29 RammaTuuleVeski.JPG (fail) 618 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:10 Kuksema IMG 2424.JPG (fail) 856 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:10 Kuksema IMG 2423.JPG (fail) 1,11 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 19:10 Kuksema IMG 2422.JPG (fail) 1,19 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 18:42 Metstaguse IMG 1814.JPG (fail) 1,1 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 18:42 Metstaguse IMG 1813.JPG (fail) 1,04 MB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 18:42 Metstaguse IMG 1816.JPG (fail) 710 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
4. jaanuar 2024, kell 18:42 Metstaguse IMG 1812.JPG (fail) 917 KB Uploaded with SimpleBatchUpload 1
22. detsember 2023, kell 11:47 Kärksi tuulik ehit 1901a mv.jpg (fail) 57 KB   1
17. detsember 2023, kell 18:48 9-9 1923 Üldkaart.jpg (fail) 20,01 MB   1
17. detsember 2023, kell 18:28 PõlendikuKüla.JPG (fail) 493 KB   1
17. detsember 2023, kell 18:18 1943 Põlendiku küla Venemaal (Kata paremalt viies) .jpg (fail) 188 KB   1
17. detsember 2023, kell 18:12 EediKooliAsukoht3versaselKaardil.JPG (fail) 388 KB   1
17. detsember 2023, kell 18:02 1936 Eedi kalhoz Natzmen Dolgushinskaja shkola.jpg (fail) 136 KB   1
17. detsember 2023, kell 16:16 VeskiAsukohaSkeem2.jpg (fail) 364 KB   1
17. detsember 2023, kell 14:25 1901 Marie vanatädi maja Holmi linnas.jpg (fail) 821 KB   1
17. detsember 2023, kell 14:08 HolmSuvaKaasaegne2016.JPG (fail) 94 KB   1
17. detsember 2023, kell 12:58 Paatsekaasikusepa2010a.JPG (fail) 126 KB   1
17. detsember 2023, kell 12:50 PaatseKaasikuPukkTuulik.jpg (fail) 230 KB   1
16. detsember 2023, kell 23:24 End Kassavitsa küla koht ja Savina veski kaart (kaasaegne).jpg (fail) 5,76 MB   1
16. detsember 2023, kell 23:16 End Kassavitsa küla ja Savina veski kaasaegne kaart.png (fail)
Viga pisipildi loomisel: Faili mõõtmed on suuremad kui 12,5 MP
6,33 MB   1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg