Difference between revisions of "Narva hüdroelektrijaam"
From Weskiwiki
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Fotod) |
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Tehniline) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Tehniline == | == Tehniline == | ||
− | *Võimsus 125 MW | + | *Võimsus '''125 MW''' |
− | *Aasta toodang 640 GWh<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Hydroelectric_Station</ref>. (''Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive '''32 MEUR''''' ) | + | *Aasta toodang '''640 GWh'''<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Hydroelectric_Station</ref>. (''Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive '''32 MEUR''''' ) |
*(''Kasutustegur 58%'') | *(''Kasutustegur 58%'') | ||
Revision as of 07:44, 29 August 2019
Asukoht
Ajalugu
Tehniline
- Võimsus 125 MW
- Aasta toodang 640 GWh[1]. (Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive 32 MEUR )
- (Kasutustegur 58%)
2019 Установленная электрическая мощность — 124,8 МW Выработка электроэнергии — 713,6 GWh[2].
Surve 23.5 m. [3].
Lisalugemist
Fotod
Narva hüdroelektrijaam ja kanjon suvi 2019