Difference between revisions of "Narva hüdroelektrijaam"
From Weskiwiki
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Tehniline) |
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Tehniline) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
== Tehniline == | == Tehniline == | ||
− | *Võimsus 125 MW | + | *Võimsus 125 MW (''Kasutustegur 58%'') |
*Aasta toodang 640 GWh<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Hydroelectric_Station</ref>. (''Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive '''32 MEUR''''' ) | *Aasta toodang 640 GWh<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Narva_Hydroelectric_Station</ref>. (''Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive '''32 MEUR''''' ) | ||
Revision as of 08:44, 28 August 2019
Asukoht
Ajalugu
Tehniline
- Võimsus 125 MW (Kasutustegur 58%)
- Aasta toodang 640 GWh[1]. (Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive 32 MEUR )
2019 Установленная электрическая мощность — 124,8 МW Выработка электроэнергии — 713,6 GWh[2].
Surve 23.5 m. [3].