Difference between revisions of "Narva hüdroelektrijaam"
From Weskiwiki
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Tehniline) |
Ain Laidoja (Talk | contribs) (→Lisalugemist) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
== Lisalugemist == | == Lisalugemist == | ||
− | + | *[https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарвская_ГЭС Нарвская ГЭС] | |
*http://www.nrwr.net/91est.html | *http://www.nrwr.net/91est.html | ||
+ | *[https://arileht.delfi.ee/news/uudised/narva-joele-ehitatakse-uus-hudroelektrijaam?id=51007636 Narva jõele ehitatakse uus hüdroelektrijaam] Ärileht 2005-04-07 | ||
*[https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/keskkonnaharidus/narva_jogi_est_varv.pdf Narva Jõgi] 2010 | *[https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/keskkonnaharidus/narva_jogi_est_varv.pdf Narva Jõgi] 2010 | ||
*[https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/Keskkonnaharidus/NARVA_JOE_A33mm_lo.pdf Narva jõe kanjoni maastikukaitseala] | *[https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/Keskkonnaharidus/NARVA_JOE_A33mm_lo.pdf Narva jõe kanjoni maastikukaitseala] |
Revision as of 08:04, 11 September 2019
Asukoht
Ajalugu
Tehniline
- Võimsus 125 MW
- Aasta toodang 640 GWh[1]. (Eeldusel, et keskmine elektri börsihind on 50 €/MWh, oleks aastakäive 32 MEUR )
- (Kasutustegur 58%)
2019 Установленная электрическая мощность — 124,8 МW Выработка электроэнергии — 713,6 GWh[2].
Surve 23.5 m. [3].
Lisalugemist
- Нарвская ГЭС
- http://www.nrwr.net/91est.html
- Narva jõele ehitatakse uus hüdroelektrijaam Ärileht 2005-04-07
- Narva Jõgi 2010
- Narva jõe kanjoni maastikukaitseala
Fotod
Narva hüdroelektrijaam ja kanjon suvi 2019