Difference between revisions of "Liivakast"
(→Hüdroelektrijaamad) |
|||
(68 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ...☼ˇˇˇ VESKIVARAMUˇˇˇ☼... | + | <span style="font-size:150%">WESKIWIKI STRUKTUUR |
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Veskite_loend VESKID]''' | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Vesiveskid Vesiveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Tuuleveskid Tuuleveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Mootorveskid Mootorveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Saeveskid Saeveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Viinaveskid Viinaveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Elektriveskid Elektriveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Vanaveskid Vanaveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Taluveskid Taluveskid] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Mõisaveskid Mõisaveskid] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=H%C3%BCdroenergia_tootjate_loend HEJ-d]''' | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdroelektrijaam Hüdroelektrijaamad] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:H%C3%BCdrojaam Hüdrojaamad] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Veej%C3%B5ujaam Veejõujaamad] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Veekogude_loend VEED]''' | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Veekogude_loend Jõed] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Veekogude_loend Paisjärved] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Ojad Ojad] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:J%C3%A4rved Järved] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[PAIGAD]]''' | ||
+ | |||
+ | *[Mõisad ] | ||
+ | |||
+ | *[Külad ] | ||
+ | |||
+ | *[Asulad ] | ||
+ | |||
+ | *[Linnad ] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Maakondade_loend Maakonnad ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Mõisted MÕISTED]''' | ||
+ | |||
+ | *[[Üldmõisted]] | ||
+ | |||
+ | *[[Veskiehituslikud]] | ||
+ | |||
+ | *[[Hüdrotehnilised]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Weskiwiki_pildigalerii GALERII]''' | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Special:NewFiles&offset=20161007055910 Galerii] | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Special:ListFiles Pildirida] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------------------- | ||
+ | <span style="font-size:120%">HÜDROELEKTRIJAAMAD | ||
+ | '''[[HÜDROELEKTRIJAAMAD]]''' | ||
+ | |||
+ | = Hüdrojaamade loend = | ||
+ | |||
+ | ==Hüdroelektrijaamad== | ||
+ | |||
+ | [[==Hüdroelektrijaamad==]] | ||
+ | |||
+ | *[[Jägala hüdroelektrijaam]] | ||
+ | *[[Linnamäe hüdroelektrijaam]] | ||
+ | *[[Kamari hüdroelektrijaam]] | ||
+ | |||
+ | ۞http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-16/list.htm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | NB see on proovimall! | ||
+ | |||
+ | Kalme [[veski]] [tuulik] [[Category:Vesiveski]] [hüdrojaam] [villaveski] [veskiase] | ||
+ | Asukoht: [[Category:Valgamaa]] , [[Category:Helme vald]], [[Jõgeveste küla]], Kalme [talu] maadel, Jõku [jõel] [ojal] [kraavil] [mäel] [järvel] | ||
+ | Geog. [koordinaadid] on E:26:00:5.57 N:57:58:49.26 | ||
+ | Veski [omanik] on Kalju Tipka, [kontakt-telefon] on +372 51 64 450n ; [postiaadress] 72172 Tõrva | ||
+ | , Jõgeveste; | ||
+ | [internetilink] http://www.hot.ee/kalmeveski/index.html | ||
+ | Hoone seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][veskiase] [ varemed] [ seinad säilinud] [katus terve] [renoveeritud] [uusehitis] | ||
+ | Veskit kasutatakse tänapäeval [elamuna] [suvilana] [veskina] [muuseumina] [turismitaluna] [toitlustuskohana] [hüdrojaamana] | ||
+ | Paisu seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][paisuase fikseeritav] [ varemed] [ seinad säilinud] [töökorras] [renoveeritud] [uusehitis] | ||
+ | Paisjärv on [puhastatud] [mahajooksnud] [täis kasvanud] [keskmises] seisundis / seisus | ||
+ | |||
+ | [[Category:Vesiveski]] | ||
+ | [[Category:Valgamaa] | ||
+ | [[Category:Jõku jõgi]] | ||
+ | [[Category:Ootab täiendamist]] | ||
+ | Hetkel kasutatakse toitlustuskohana | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ...☼ˇˇˇ ୍ VESKIVARAMUˇˇˇ☼...Ө ۞ | ||
+ | |||
+ | muinsuskaitse objekt | ||
+ | veski z tundmatu ⌘ Muinsuskaitse objekt ⌘ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | ☼ Ⴇ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | @ ፀ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ® Restu ͽ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | Ѿtekst Ώ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
[[File:tarvastu_veski.jpeg|thumb|100px|left| veski foto]] [[File:hellenorm2.jpg|100px|thumb| pildi allkiri mõisa plaan]] [[File:hellenorm4.jpg|100px|thumb| veski asendiplaan]] [[File:hellenorm3.jpg|100px|thumb| ildiallkiri ]] [File:hellenorm4.jpg|100px|thumb| veski asendiplaan]] [[media:hellpais.jpg|Hellenurme paisust]] mis on tehtud augustis 2009 | [[File:tarvastu_veski.jpeg|thumb|100px|left| veski foto]] [[File:hellenorm2.jpg|100px|thumb| pildi allkiri mõisa plaan]] [[File:hellenorm4.jpg|100px|thumb| veski asendiplaan]] [[File:hellenorm3.jpg|100px|thumb| ildiallkiri ]] [File:hellenorm4.jpg|100px|thumb| veski asendiplaan]] [[media:hellpais.jpg|Hellenurme paisust]] mis on tehtud augustis 2009 | ||
proovimiseks | proovimiseks | ||
+ | |||
+ | =pealkiri1= | ||
+ | |||
+ | =pealkiri2== | ||
+ | |||
+ | *===pealkiri3=== | ||
+ | |||
+ | ====pealkiri4==== | ||
+ | ljljlø Ơ cΘ ootooo tΟoO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ødsd ʘ dfgfd ΩΩΩ Ϙ asdasdvedskid Ω | ||
+ | ZZ<Xnʘ | ||
<!-- see tekst siin on peidetud --> ees | <!-- see tekst siin on peidetud --> ees | ||
− | + | '[[Veskite loend1]]' | |
+ | ''[[Veskite loend2]]'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[==Veskite loend3==]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:220%">'''[[Veskite loend333]]''' | ||
+ | |||
+ | '''''[[Veskite loend5]]''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''''''[[Veskite loend6]]'''''' | ||
'''[['''Rohelise Jõemaa Veskitee''']]''' | '''[['''Rohelise Jõemaa Veskitee''']]''' | ||
+ | '''[['''Rohelise Jõemaa Veskitee''']]''' | ||
− | [[File:hellenorm2.jpg| | + | |
+ | [[File:hellenorm2.jpg|500px|thumb|center| pildi allkiri mõisa plaan]] | ||
siia | siia | ||
saab | saab | ||
− | + | <!-- see tekst on peidetud --> peite | |
nüüd | nüüd | ||
Line 37: | Line 210: | ||
põhjaliku | põhjaliku | ||
− | artikli | + | ``artikli |
artikli | artikli | ||
Line 58: | Line 231: | ||
− | [http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid | + | [http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid] |
Line 74: | Line 247: | ||
+ | <span style="font-size:220%">Germaan: ''Der Lange-Annoying-Name-der-Dinge''</span> | ||
+ | Tuuliku TEST | ||
+ | KONI TUULIK | ||
+ | |||
+ | Puhja ümbruse kaart 1860 | ||
+ | |||
+ | [[File:Koniveski1.jpg|Puhja ümbruse kaart 1860|480px]] | ||
+ | |||
+ | Pisipilt vasakus servas [[File:koniveski2.jpg|100px|thumb|left| tuuliku pilt ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | pisipilt paremas servas | ||
+ | [[File:koniveski3.jpg|100px|thumb|pildiallkiri]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | siia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | mahub | ||
+ | |||
+ | |||
+ | pika | ||
+ | |||
+ | |||
+ | jutu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | kirjutama | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ruumi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | on | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ja lõpuks lisame veel ühe ümberkirjutuse arhiivist [[media:koniveski4.jpg|ehitusmeistri kiri]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | logo : [[http://public.veskivaramu.ee/Varia/test/vvwwlogo.jpg]] | ||
Line 133: | Line 365: | ||
[[Category:Vesiveskid]] | [[Category:Vesiveskid]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:150%">'''[[WESKIWIKI STRUKTUUR]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[VESKID]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[HÜDROELEKTRIJAAMAD]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Veskivaramu liikmetega seotud veskid]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Saaremaa veskid]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Hüdrojaamad]]''' | ||
+ | |||
+ | WESKIWIKI STRUKTUUR | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[VESKID]]''' | ||
+ | |||
+ | *[[Vesiveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Tuuleveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mootorveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Jahuveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid]] tärn ja sulg sulg | ||
+ | |||
+ | [[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid]] sulg sulg | ||
+ | |||
+ | *[http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid] tärn ja sulg | ||
+ | |||
+ | [http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Category:Jahuveskid Jahuveskid] sulg | ||
+ | |||
+ | *[[Jahuveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Saeveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Viinaveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Elektriveskid]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Vanaveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Taluveskid]] #REDIRECT [[category:taluveskid]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mõisaveskid]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[HÜDROELEKTRIJAAMAD]]''' | ||
+ | |||
+ | *[[Hüdroelektrijaamad]] | ||
+ | |||
+ | *[[Hüdrojaamad]] | ||
+ | |||
+ | *[[Veejõujaamad]] | ||
+ | |||
+ | Hübriidjaamad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[VEED]]''' | ||
+ | Jõed | ||
+ | Paisjärved | ||
+ | Ojad | ||
+ | Järved | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[PAIGAD]]''' | ||
+ | Mõisad | ||
+ | Külad | ||
+ | Asulad | ||
+ | Linnad | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:120%">'''[[MÕISTED]]''' | ||
+ | Üldmõisted | ||
+ | Veskiehituslikud | ||
+ | *[[Hüdrotehnilised]] | ||
+ | |||
+ | ===Villu Halliksoo=== | ||
+ | |||
+ | ==VILLU ja POOLAKA VESKI== | ||
+ | '''Tehnika- ja veskimehe mälestuseks''' | ||
+ | |||
+ | Villu, perenimega Halliksoo, läks ära, jäädavalt. Poolaka veski ja selle juurde Villu ehitatud minihüdroelektrijaam jäävad ootama uut tehnika- ja veskimeest. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Käisime Veskivaramu rahvaga Vastemõisa ojal olevat Poolaka veskit uudistamas 2010. aasta suveseminari ajal. Minul oli au olla Poolakal pikemalt ühel ilusal maikuu alguspäeval paar aastat hiljem. Koostasin Villu veeloa taotluse jaoks eksperthinnangut, sest keskkonnaametnikud ei suutnud kuidagi aru saada, millega on põhjendatud rohkem kui 200 aasta vanuses veskikohas paisutamise jätkamine, mis pidavat kalastikule väga halvasti mõjuma. Mis mõtet on toota elektrit generaatoriga, millel võimsust ainult 4 kW. | ||
+ | Matkasime Villuga enne sauna minekut, vaatasime üle võimalikud probleemsed kohad ülal- ja allpool paisjärve, jahtisime kopraid (tulutult) ja püüdsime mõistatada, miks veskist allpool olevate talukohtade omanikud ei ole huvitatud oja ja selle kallaste korrastamisest. Siis mõistsin, kuidas Villu oli oma maakohta sisse elanud. Tehnikamehe ja -teadlase vaim oli valmis paigaldama ka generaatori, millel võinuks olla võimsust kasvõi kümme korda vähem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Villu oli 1950ndatel aastatel pooljuhtide füüsika ja transistorite rakendamise alal juhtiv tegija Eestis. Mäletan oma kooliaja esimesest poolest, päris 1960ndate algusest, kuidas koolis püüdsime seebikarbi korpusesse ehitada miniatuurset transistorvastuvõtjat ehk raadiot. Vastava juhendi oli koostanud Villu. Oli suur au pool sajandit hiljem tunda teda kui aatekaaslast veskipärandi hoidmisel. Villu oli nõukogude aja tehnikadoktor automaatika alal ja elektriasjandus oli talle südamelähedane. Koomiline oli kuulda, kui hiljem, veeloa arutamise koosolekul, püüdis keegi keskkonnaametnik Villule selgitada, kuidas elektriasjandusega tuleb tegeleda. Poolaka veskikoha ostis Villu 1999. aastal, sest Tallinna elu oli talle muutunud loomuvastaseks. Poolakal, mis paikneb Sakala kõrgustiku lääneserval, sai tehnikateadlasest veskimees. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Vaade Poolaka vesiveskile ja minihüdroelektrijaamale altpoolt paisu (vasakul) ja paisu lõunaotsast (paremal). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Villu tegi väga palju unikaalse, puithammastikuga ülekannete ja vesirattaga Poolaka veski päästmiseks. Kuid [[vesiratas]] jäi taastamata – enne tuli aeg minna Igavikujõe teisele kaldale. Poolaka veski ehitus- ja tehnikapärandile on lisandunud Villu tööd ja tegemised. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Arvo Järvet, | ||
+ | kesköö paiku 19/20. jaanuaril 2016 |
Latest revision as of 12:16, 11 November 2017
WESKIWIKI STRUKTUUR
- [Mõisad ]
- [Külad ]
- [Asulad ]
- [Linnad ]
HÜDROELEKTRIJAAMAD HÜDROELEKTRIJAAMAD
Contents
Hüdrojaamade loend
Hüdroelektrijaamad
۞http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-16/list.htm
NB see on proovimall!
Kalme veski [tuulik] [hüdrojaam] [villaveski] [veskiase] Asukoht: ,, Jõgeveste küla, Kalme [talu] maadel, Jõku [jõel] [ojal] [kraavil] [mäel] [järvel] Geog. [koordinaadid] on E:26:00:5.57 N:57:58:49.26 Veski [omanik] on Kalju Tipka, [kontakt-telefon] on +372 51 64 450n ; [postiaadress] 72172 Tõrva
, Jõgeveste;
[internetilink] http://www.hot.ee/kalmeveski/index.html Hoone seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][veskiase] [ varemed] [ seinad säilinud] [katus terve] [renoveeritud] [uusehitis] Veskit kasutatakse tänapäeval [elamuna] [suvilana] [veskina] [muuseumina] [turismitaluna] [toitlustuskohana] [hüdrojaamana] Paisu seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][paisuase fikseeritav] [ varemed] [ seinad säilinud] [töökorras] [renoveeritud] [uusehitis] Paisjärv on [puhastatud] [mahajooksnud] [täis kasvanud] [keskmises] seisundis / seisus[[Category:Valgamaa] Hetkel kasutatakse toitlustuskohana
...☼ˇˇˇ ୍ VESKIVARAMUˇˇˇ☼...Ө ۞
muinsuskaitse objekt veski z tundmatu ⌘ Muinsuskaitse objekt ⌘
☼ Ⴇ
@ ፀ
® Restu ͽ
Ѿtekst Ώ
proovimiseks
pealkiri1
pealkiri2=
- ===pealkiri3===
pealkiri4
ljljlø Ơ cΘ ootooo tΟoO
Ødsd ʘ dfgfd ΩΩΩ Ϙ asdasdvedskid Ω ZZ<Xnʘ
ees
'''Rohelise Jõemaa Veskitee'''
'''Rohelise Jõemaa Veskitee'''
siia
saab
peite
nüüd
lisada
pika
jutu
ja
põhjaliku
``artikli
artikli
artikli
artikli
Siin vee üks pilt Hellenurme paisust mis on tehtud augustis 2009
logo : [[1]]
#REDIRECT Abi ja õpetus
#REDIRECT Linnaveski (Tarvastu)
Germaan: Der Lange-Annoying-Name-der-Dinge
Tuuliku TEST
KONI TUULIK
Puhja ümbruse kaart 1860
Pisipilt vasakus servas
pisipilt paremas servas
siia
mahub
pika
jutu
kirjutama
ruumi
on
ja lõpuks lisame veel ühe ümberkirjutuse arhiivist ehitusmeistri kiri
logo : [[2]]
Veski nimi
Veski nimi või paralleelnimed või (või murdenimed) [saksa k. veski_nimi] vesiveski; kursiivis tüüp toodangu järgi
Asub: Sooviku küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond; asumi kood: 7750 Tarvastu jõe keskjooksul
Tänapäevane seisud: varemed
Paisu seisund: rahuldav
L-EST koordinaadid: X:6456558 Y:611798
Navi/GPS koordinaadid: N:58.23558 E:25.90370
⌘ ⌘ ⌘ ⌘ v ⌘ ⌘ v ⌘ ⌘ v ⌘ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ v v ☼ ☼ v ☼
http://en.wikipedia.org/wiki/Miscellaneous_Technical
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters#Optical_Character_Recognition
Ajalugu
Tekst
Pärimus
Muu info
Keskkonnainfo: Tarvastu jõgi
Kultuurimälestiste riiklik register: Tarvastu vesiveski varemed
Artikkel ajalehest: Tarvastu püüab tammi päästa. Sakala 05.02.2013
Veskivaramu liikmetega seotud veskid
WESKIWIKI STRUKTUUR
- [Jahuveskid] tärn ja sulg sulg
[Jahuveskid] sulg sulg
- Jahuveskid tärn ja sulg
Jahuveskid sulg
- Taluveskid #REDIRECT
Hübriidjaamad
VEED
Jõed
Paisjärved
Ojad
Järved
PAIGAD Mõisad Külad Asulad Linnad
MÕISTED Üldmõisted Veskiehituslikud
Villu Halliksoo
VILLU ja POOLAKA VESKI
Tehnika- ja veskimehe mälestuseks
Villu, perenimega Halliksoo, läks ära, jäädavalt. Poolaka veski ja selle juurde Villu ehitatud minihüdroelektrijaam jäävad ootama uut tehnika- ja veskimeest.
Käisime Veskivaramu rahvaga Vastemõisa ojal olevat Poolaka veskit uudistamas 2010. aasta suveseminari ajal. Minul oli au olla Poolakal pikemalt ühel ilusal maikuu alguspäeval paar aastat hiljem. Koostasin Villu veeloa taotluse jaoks eksperthinnangut, sest keskkonnaametnikud ei suutnud kuidagi aru saada, millega on põhjendatud rohkem kui 200 aasta vanuses veskikohas paisutamise jätkamine, mis pidavat kalastikule väga halvasti mõjuma. Mis mõtet on toota elektrit generaatoriga, millel võimsust ainult 4 kW.
Matkasime Villuga enne sauna minekut, vaatasime üle võimalikud probleemsed kohad ülal- ja allpool paisjärve, jahtisime kopraid (tulutult) ja püüdsime mõistatada, miks veskist allpool olevate talukohtade omanikud ei ole huvitatud oja ja selle kallaste korrastamisest. Siis mõistsin, kuidas Villu oli oma maakohta sisse elanud. Tehnikamehe ja -teadlase vaim oli valmis paigaldama ka generaatori, millel võinuks olla võimsust kasvõi kümme korda vähem.
Villu oli 1950ndatel aastatel pooljuhtide füüsika ja transistorite rakendamise alal juhtiv tegija Eestis. Mäletan oma kooliaja esimesest poolest, päris 1960ndate algusest, kuidas koolis püüdsime seebikarbi korpusesse ehitada miniatuurset transistorvastuvõtjat ehk raadiot. Vastava juhendi oli koostanud Villu. Oli suur au pool sajandit hiljem tunda teda kui aatekaaslast veskipärandi hoidmisel. Villu oli nõukogude aja tehnikadoktor automaatika alal ja elektriasjandus oli talle südamelähedane. Koomiline oli kuulda, kui hiljem, veeloa arutamise koosolekul, püüdis keegi keskkonnaametnik Villule selgitada, kuidas elektriasjandusega tuleb tegeleda. Poolaka veskikoha ostis Villu 1999. aastal, sest Tallinna elu oli talle muutunud loomuvastaseks. Poolakal, mis paikneb Sakala kõrgustiku lääneserval, sai tehnikateadlasest veskimees.
Vaade Poolaka vesiveskile ja minihüdroelektrijaamale altpoolt paisu (vasakul) ja paisu lõunaotsast (paremal).
Villu tegi väga palju unikaalse, puithammastikuga ülekannete ja vesirattaga Poolaka veski päästmiseks. Kuid vesiratas jäi taastamata – enne tuli aeg minna Igavikujõe teisele kaldale. Poolaka veski ehitus- ja tehnikapärandile on lisandunud Villu tööd ja tegemised.
Arvo Järvet,
kesköö paiku 19/20. jaanuaril 2016